POINT成績優秀者の授業料等を免除します
※上記③において、本学の個別入学資格審査により出願を希望する場合は、各選抜日程の出願開始日までに個別の資格審査のための書類提出が必要となります。詳しくは入試・広報部まで問い合わせください。
出願期間 | 試験地 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続 |
---|---|---|---|---|
11/8(金) ~ 11/26(火)※ |
本学(松山)・福岡・高知 岡山・本学(大府) 本学(岡崎)・静岡・沖縄 |
12/7(土) | 12/20(金) | (1次)2/21(金) (2次)3/10(月) |
※ 消印有効。
解答方式は全問マーク式
教科 | 科目 | 時間 | 選択方法 |
---|---|---|---|
外国語 | 「英語コミュニケーションⅠ、英語コミュニケーションⅡ、論理・表現Ⅰ」 | 60分 | 必須 |
国語 | 「現代の国語、論理国語(古文・漢文を除く)」 | 60分 | 必須 |
数学 | 「数学Ⅰ、数学A」(数学Aについては、場合の数と確率、図形の性質から出題) | 60分 | 1教科 (1科目) を選択 |
理科 | 「生物基礎」「化学基礎」から1科目 | 60分 |
※参考として調査書を含めて総合的に判定する。
【配 点】各教科100点満点 計300点満点
◆令和7年度入学生学納金 | ◆特別奨学生A学納金 | ◆特別奨学生B学納金 | |||
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 250,000円 | 入学金 | 250,000円 | 入学金 | 250,000円 |
授業料 | 950,000円 | 授業料 | 950,000円 | 授業料 | 950,000円 |
教育充実費 | 295,000円 | 教育充実費 | 295,000円 | 教育充実費 | 295,000円 |
施設設備費 | 255,000円 | 施設設備費 | 255,000円 | 施設設備費費 | 255,000円 |
免除額 | -950,000円 | 免除額 | -475,000円 | ||
合計 | 1,750,000円 | 合計 | 800,000円 | 合計 | 1,275,000円 |
※各年次に特別奨学生を継続するための審査があります。